01の出現状況

出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第1回 01 03 17 20 25 26
2回目 第3回 01 08 10 24 30 28 2
3回目 第18回 01 14 16 23 25 27 15
4回目 第39回 01 09 15 26 30 11 21
5回目 第56回 01 03 07 10 27 16 17
6回目 第58回 01 02 04 10 24 20 2
7回目 第70回 01 05 07 17 21 15 12
8回目 第81回 01 07 10 16 25 18 11
9回目 第82回 01 03 11 27 30 08 1
10回目 第83回 01 06 11 23 26 03 1
11回目 第84回 01 15 29 30 31 16 1
12回目 第87回 01 05 12 23 27 14 3
13回目 第96回 01 05 06 14 27 17 9
14回目 第98回 01 02 09 11 20 04 2
15回目 第113回 01 02 06 16 28 04 15
16回目 第122回 01 08 23 27 28 09 9
17回目 第123回 01 05 06 13 15 21 1
18回目 第131回 01 09 12 18 21 15 8
19回目 第138回 01 04 21 30 31 16 7
20回目 第146回 01 06 11 12 18 08 8
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
21回目 第152回 01 02 11 22 30 27 6
22回目 第157回 01 05 14 18 20 06 5
23回目 第163回 01 12 13 16 28 31 6
24回目 第172回 01 04 14 21 28 03 9
25回目 第174回 01 03 08 21 22 02 2
26回目 第179回 01 07 26 30 31 12 5
27回目 第181回 01 03 14 16 26 12 2
28回目 第191回 01 06 08 12 13 02 10
29回目 第195回 01 02 06 15 23 21 4
30回目 第199回 01 09 21 26 29 25 4
31回目 第200回 01 04 12 13 18 25 1
32回目 第212回 01 05 10 14 30 26 12
33回目 第213回 01 02 03 09 29 27 1
34回目 第219回 01 15 17 21 28 06 6
35回目 第241回 01 02 04 13 26 07 22
36回目 第245回 01 10 14 21 28 23 4
37回目 第246回 01 12 15 20 23 04 1
38回目 第250回 01 03 11 12 31 22 4
39回目 第251回 01 03 19 20 23 28 1
40回目 第253回 01 03 10 21 25 29 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
41回目 第265回 01 03 24 26 28 21 12
42回目 第282回 01 02 18 27 29 13 17
43回目 第284回 01 05 08 11 18 30 2
44回目 第308回 01 13 17 22 27 16 24
45回目 第313回 01 07 26 27 31 30 5
46回目 第326回 01 03 06 11 25 12 13
47回目 第328回 01 02 11 12 18 08 2
48回目 第338回 01 03 19 21 27 09 10
49回目 第368回 01 08 17 28 29 06 30
50回目 第372回 01 05 22 25 30 12 4
51回目 第375回 01 10 20 23 24 16 3
52回目 第377回 01 12 20 21 30 06 2
53回目 第386回 01 03 05 07 23 14 9
54回目 第391回 01 10 15 30 31 21 5
55回目 第396回 01 06 21 25 28 22 5
56回目 第397回 01 14 17 24 25 29 1
57回目 第404回 01 08 11 26 28 24 7
58回目 第412回 01 05 06 09 23 16 8
59回目 第433回 01 12 17 20 27 14 21
60回目 第434回 01 06 10 11 22 18 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
61回目 第438回 01 02 10 13 21 16 4
62回目 第444回 01 11 17 30 31 13 6
63回目 第448回 01 07 12 17 18 25 4
64回目 第455回 01 10 16 24 26 09 7
65回目 第464回 01 12 16 22 28 15 9
66回目 第467回 01 02 13 15 23 26 3
67回目 第477回 01 04 13 20 28 31 10
68回目 第484回 01 03 04 19 29 27 7
69回目 第493回 01 11 12 13 17 26 9
70回目 第525回 01 14 21 25 27 06 32
71回目 第541回 01 09 10 16 23 30 16
72回目 第545回 01 15 23 28 29 02 4
73回目 第551回 01 02 10 24 31 28 6
74回目 第555回 01 15 18 24 29 23 4
75回目 第561回 01 05 06 16 25 18 6
76回目 第570回 01 02 05 06 10 08 9
77回目 第572回 01 06 18 23 29 21 2
78回目 第579回 01 04 15 17 23 08 7
79回目 第580回 01 04 14 15 26 18 1
80回目 第583回 01 03 10 11 16 24 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
81回目 第586回 01 05 06 10 15 02 3
82回目 第600回 01 02 03 04 22 13 14
83回目 第628回 01 02 10 17 20 18 28
84回目 第629回 01 03 16 26 29 31 1
85回目 第637回 01 05 10 15 21 11 8
86回目 第638回 01 16 18 27 30 15 1
87回目 第663回 01 09 10 21 31 23 25
88回目 第674回 01 02 03 24 25 15 11
89回目 第683回 01 07 15 23 26 11 9
90回目 第726回 01 02 16 18 25 07 43
91回目 第728回 01 09 11 13 28 16 2
92回目 第739回 01 04 19 24 31 18 11
93回目 第747回 01 12 23 29 30 09 8
94回目 第749回 01 11 14 16 30 25 2
95回目 第760回 01 07 14 25 30 08 11
96回目 第764回 01 02 07 10 11 16 4
97回目 第773回 01 02 06 11 26 17 9
98回目 第779回 01 08 09 10 13 18 6
99回目 第788回 01 21 28 29 30 15 9
100回目 第799回 01 02 17 19 26 24 11
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
101回目 第800回 01 19 20 22 25 02 1
102回目 第816回 01 05 07 14 18 12 16
103回目 第817回 01 10 23 27 29 18 1
104回目 第826回 01 08 21 23 27 22 9
105回目 第835回 01 09 11 23 29 17 9
106回目 第840回 01 05 11 15 31 08 5
107回目 第846回 01 17 27 30 31 08 6
108回目 第850回 01 02 13 15 18 28 4
109回目 第856回 01 10 15 24 29 09 6
110回目 第863回 01 02 11 27 28 21 7
111回目 第868回 01 09 14 25 30 31 5
112回目 第883回 01 17 18 21 25 23 15
113回目 第886回 01 11 20 23 29 13 3
114回目 第890回 01 07 12 24 31 06 4
115回目 第899回 01 07 19 20 31 29 9
116回目 第900回 01 15 18 22 25 29 1
117回目 第917回 01 09 10 24 27 13 17
118回目 第927回 01 06 07 17 18 16 10
119回目 第932回 01 03 14 17 19 23 5
120回目 第949回 01 02 05 06 21 25 17
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
121回目 第966回 01 11 25 26 27 30 17
122回目 第968回 01 05 10 20 24 03 2
123回目 第969回 01 04 18 24 27 06 1
124回目 第973回 01 07 12 13 31 30 4
125回目 第978回 01 08 20 26 28 07 5
126回目 第979回 01 10 23 25 28 12 1
127回目 第986回 01 21 22 25 27 28 7
128回目 第988回 01 09 11 14 21 28 2
129回目 第991回 01 03 09 15 30 06 3
130回目 第992回 01 14 17 20 31 24 1
131回目 第993回 01 04 24 29 30 10 1
132回目 第995回 01 05 14 21 30 12 2
133回目 第997回 01 03 08 11 14 16 2
134回目 第998回 01 07 19 20 25 27 1
135回目 第1004回 01 18 22 27 30 20 6
136回目 第1012回 01 13 18 26 29 08 8
137回目 第1013回 01 06 11 19 28 08 1
138回目 第1032回 01 09 14 21 26 29 19
139回目 第1048回 01 08 11 19 23 12 16
140回目 第1055回 01 05 18 19 21 09 7
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
141回目 第1064回 01 05 08 28 29 07 9
142回目 第1069回 01 03 09 14 25 20 5
143回目 第1082回 01 02 14 19 29 05 13
144回目 第1083回 01 03 19 26 29 05 1
145回目 第1087回 01 03 04 09 16 28 4
146回目 第1091回 01 14 25 29 31 30 4
147回目 第1096回 01 02 12 20 22 08 5
148回目 第1099回 01 03 05 14 23 15 3
149回目 第1101回 01 08 10 12 29 13 2
150回目 第1103回 01 06 07 21 31 18 2
151回目 第1148回 01 03 06 15 19 10 45
152回目 第1150回 01 10 13 27 29 14 2
153回目 第1155回 01 09 13 16 19 18 5
154回目 第1156回 01 03 14 27 30 07 1
155回目 第1158回 01 14 23 25 26 29 2
156回目 第1169回 01 07 09 21 27 13 11
157回目 第1171回 01 03 06 16 23 31 2
158回目 第1175回 01 07 15 16 29 02 4
159回目 第1176回 01 12 20 27 29 17 1
160回目 第1178回 01 05 09 13 22 31 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
161回目 第1185回 01 14 16 17 22 04 7
162回目 第1193回 01 04 08 11 20 15 8
163回目 第1196回 01 05 17 19 23 26 3
164回目 第1201回 01 02 16 23 30 08 5
165回目 第1215回 01 02 03 05 20 06 14
166回目 第1218回 01 03 04 07 11 16 3
167回目 第1223回 01 11 21 26 31 25 5
168回目 第1224回 01 05 08 11 22 14 1
169回目 第1225回 01 07 15 29 31 19 1
170回目 第1227回 01 05 11 20 26 14 2
171回目 第1228回 01 04 18 19 26 22 1
172回目 第1229回 01 05 07 12 27 26 1
173回目 第1231回 01 14 20 21 31 05 2
174回目 第1236回 01 18 19 30 31 29 5
175回目 第1241回 01 02 03 07 27 11 5
176回目 第1252回 01 04 11 25 30 10 11
177回目 第1253回 01 11 17 19 25 28 1
178回目 第1254回 01 05 12 17 28 14 1
179回目 第1259回 01 13 17 18 22 25 5
180回目 第1263回 01 02 15 25 28 05 4
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
181回目 第1266回 01 16 22 23 31 18 3
182回目 第1274回 01 07 08 10 14 18 8
183回目 第1279回 01 14 18 22 28 26 5
184回目 第1283回 01 11 25 29 31 03 4
185回目 第1291回 01 02 08 11 29 19 8
186回目 第1297回 01 12 17 21 28 31 6
187回目 第1300回 01 04 16 27 31 15 3