本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | 03 | 06 | 15 | 19 |
ボーナス数字 | ||||
10 | ||||
セット球 | ||||
C | ||||
1等 | 13口 | 13,657,900円 | ||
2等 | 89口 | 143,300円 | ||
3等 | 1,767口 | 12,500円 | ||
4等 | 53,134口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 44 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 1 |
個別分析
本数字 | 01 | 03 | 06 | 15 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | B | C | D |
総出現回数(本数字のみ) | 151 | 193 | 167 | 167 | 207 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 41 | 50 | 40 | 46 | 23 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.6 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | 5.5 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
4 | 6 | 12 | 4 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
12.5 | 8.3 | 4.2 | 12.5 | 5.6 |
何回前に出たか | 45 | 5 | 1 | 12 | 5 |