本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 22 |
ボーナス数字 | ||||
13 | ||||
セット球 | ||||
B | ||||
1等 | 10口 | 26,415,600円 | ||
2等 | 84口 | 225,900円 | ||
3等 | 4,155口 | 7,900円 | ||
4等 | 73,684口 | 1,100円 |
分析結果
5数字の合計 | 32 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | A | A | E |
総出現回数(本数字のみ) | 82 | 98 | 92 | 95 | 109 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 22 | 27 | 26 | 16 | 17 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.3 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 5.5 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 10 | 7 | 11 | 11 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.0 | 7.1 | 4.5 | 4.5 |
何回前に出たか | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 |