本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | 04 | 18 | 24 | 27 |
ボーナス数字 | ||||
06 | ||||
セット球 | ||||
C | ||||
1等 | 11口 | 12,973,900円 | ||
2等 | 77口 | 133,100円 | ||
3等 | 1,536口 | 11,500円 | ||
4等 | 43,490口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 74 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 01 | 04 | 18 | 24 | 27 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | D | E | F |
総出現回数(本数字のみ) | 123 | 152 | 160 | 169 | 154 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 38 | 30 | 43 | 23 | 25 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.9 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 6.3 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 11 | 9 | 8 | 11 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 4.5 |
何回前に出たか | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 |