本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | 04 | 18 | 19 | 26 |
ボーナス数字 | ||||
22 | ||||
セット球 | ||||
F | ||||
1等 | 12口 | 13,997,700円 | ||
2等 | 70口 | 172,300円 | ||
3等 | 2,184口 | 9,500円 | ||
4等 | 56,686口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 68 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 01 | 04 | 18 | 19 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | D | D | F |
総出現回数(本数字のみ) | 171 | 192 | 195 | 218 | 183 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 42 | 40 | 49 | 26 | 42 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 6.4 | 6.3 | 5.6 | 6.7 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 9 | 8 | 8 | 13 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 3.8 |
何回前に出たか | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 |