本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | 04 | 11 | 25 | 30 |
ボーナス数字 | ||||
10 | ||||
セット球 | ||||
E | ||||
1等 | 23口 | 6,966,500円 | ||
2等 | 104口 | 110,600円 | ||
3等 | 2,946口 | 6,700円 | ||
4等 | 58,681口 | 800円 |
分析結果
5数字の合計 | 71 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字 | 01 | 04 | 11 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | C | E | F |
総出現回数(本数字のみ) | 176 | 199 | 237 | 196 | 217 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 43 | 40 | 46 | 36 | 26 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 6.3 | 5.3 | 6.4 | 5.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 13 | 12 | 9 | 11 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 3.8 | 4.2 | 5.6 | 4.5 |
何回前に出たか | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 |