本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 05 | 20 |
ボーナス数字 | ||||
06 | ||||
セット球 | ||||
B | ||||
1等 | 12口 | 14,095,300円 | ||
2等 | 119口 | 102,100円 | ||
3等 | 2,655口 | 7,900円 | ||
4等 | 52,623口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 31 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字 | 01 | 02 | 03 | 05 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | A | A | D |
総出現回数(本数字のみ) | 165 | 213 | 204 | 196 | 199 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 42 | 39 | 51 | 49 | 36 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.4 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.1 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 8 | 9 | 12 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 6.3 | 5.6 | 4.2 | 5.0 |
何回前に出たか | 14 | 8 | 20 | 1 | 11 |