本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | 09 | 10 | 24 | 27 |
ボーナス数字 | ||||
13 | ||||
セット球 | ||||
C | ||||
1等 | 21口 | 7,059,300円 | ||
2等 | 65口 | 163,800円 | ||
3等 | 1,572口 | 11,700円 | ||
4等 | 42,884口 | 1,100円 |
分析結果
5数字の合計 | 71 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字 | 01 | 09 | 10 | 24 | 27 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | B | E | F |
総出現回数(本数字のみ) | 117 | 136 | 164 | 161 | 142 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 36 | 29 | 24 | 23 | 24 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.8 | 6.7 | 5.6 | 5.7 | 6.5 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 6 | 8 | 13 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 8.3 | 6.3 | 3.8 | 5.6 |
何回前に出たか | 17 | 4 | 7 | 2 | 2 |