本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | 04 | 08 | 11 | 20 |
ボーナス数字 | ||||
15 | ||||
セット球 | ||||
E | ||||
1等 | 15口 | 10,481,600円 | ||
2等 | 66口 | 171,100円 | ||
3等 | 1,989口 | 9,800円 | ||
4等 | 49,219口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 44 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 01 | 04 | 08 | 11 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | B | C | D |
総出現回数(本数字のみ) | 162 | 185 | 178 | 223 | 196 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 41 | 36 | 43 | 44 | 35 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.4 | 6.4 | 6.7 | 5.3 | 6.1 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 6 | 3 | 11 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 8.3 | 16.7 | 4.5 | 5.6 |
何回前に出たか | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 |