本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
01 | 08 | 10 | 12 | 29 |
ボーナス数字 | ||||
13 | ||||
セット球 | ||||
B | ||||
1等 | 11口 | 14,094,600円 | ||
2等 | 66口 | 168,700円 | ||
3等 | 2,001口 | 9,600円 | ||
4等 | 50,817口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 60 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 01 | 08 | 10 | 12 | 29 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | B | C | F |
総出現回数(本数字のみ) | 149 | 165 | 189 | 157 | 163 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 41 | 42 | 34 | 43 | 22 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.4 | 6.7 | 5.8 | 7.0 | 6.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 6 | 8 | 7 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 8.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 |
何回前に出たか | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 |