本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 10 | 18 | 22 | 25 |
ボーナス数字 | ||||
20 | ||||
セット球 | ||||
H | ||||
1等 | 45口 | 6,758,500円 | ||
2等 | 129口 | 169,300円 | ||
3等 | 3,885口 | 9,700円 | ||
4等 | 102,362口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 79 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字 | 04 | 10 | 18 | 22 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | D | E | E |
総出現回数(本数字のみ) | 35 | 39 | 35 | 35 | 31 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.8 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 6.5 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 7 | 9 | 8 | 12 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 7.1 | 5.6 | 6.3 | 4.2 |
何回前に出たか | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 |