本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 18 | 21 | 22 | 23 |
ボーナス数字 | ||||
28 | ||||
セット球 | ||||
G | ||||
1等 | 10口 | 16,895,400円 | ||
2等 | 86口 | 141,100円 | ||
3等 | 1,707口 | 12,300円 | ||
4等 | 49,953口 | 1,100円 |
分析結果
5数字の合計 | 88 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 04 | 18 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | D | E | E | E |
総出現回数(本数字のみ) | 193 | 196 | 208 | 210 | 213 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 40 | 49 | 32 | 42 | 37 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 8 | 6 | 8 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 6.3 | 8.3 | 6.3 | 5.6 |
何回前に出たか | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |