本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 10 | 16 | 19 | 22 |
ボーナス数字 | ||||
21 | ||||
セット球 | ||||
G | ||||
1等 | 37口 | 8,132,300円 | ||
2等 | 151口 | 143,100円 | ||
3等 | 5,714口 | 6,500円 | ||
4等 | 98,948口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 71 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字 | 04 | 10 | 16 | 19 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | D | D | E |
総出現回数(本数字のみ) | 40 | 47 | 40 | 32 | 39 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 8 | 3 | 11 | 1 | 4 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.7 | 5.6 | 7.0 | 5.7 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 13 | 9 | 6 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 3.8 | 5.6 | 8.3 | 5.6 |
何回前に出たか | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |