本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 09 | 18 | 24 | 25 |
ボーナス数字 | ||||
15 | ||||
セット球 | ||||
I | ||||
1等 | 15口 | 10,662,700円 | ||
2等 | 77口 | 149,200円 | ||
3等 | 2,163口 | 9,200円 | ||
4等 | 53,795口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 80 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 04 | 09 | 18 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | D | E | E |
総出現回数(本数字のみ) | 214 | 198 | 214 | 213 | 207 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 43 | 40 | 53 | 37 | 39 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.4 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
13 | 7 | 11 | 6 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.8 | 7.1 | 4.5 | 8.3 | 6.3 |
何回前に出たか | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 |