本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 10 | 12 | 17 | 22 |
ボーナス数字 | ||||
16 | ||||
セット球 | ||||
C | ||||
1等 | 23口 | 12,695,200円 | ||
2等 | 102口 | 205,600円 | ||
3等 | 3,373口 | 10,700円 | ||
4等 | 92,276口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 65 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字 | 04 | 10 | 12 | 17 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | C | D | E |
総出現回数(本数字のみ) | 62 | 64 | 51 | 64 | 60 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 9 | 7 | 19 | 10 | 12 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.9 | 5.7 | 7.1 | 5.7 | 6.1 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 7 | 7 | 9 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 7.1 | 7.1 | 5.6 | 5.6 |
何回前に出たか | 1 | 16 | 2 | 1 | 7 |