本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 10 | 20 | 25 | 28 |
ボーナス数字 | ||||
06 | ||||
セット球 | ||||
H | ||||
1等 | 20口 | 13,182,300円 | ||
2等 | 119口 | 159,100円 | ||
3等 | 3,065口 | 10,700円 | ||
4等 | 80,904口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 87 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字 | 04 | 10 | 20 | 25 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | D | E | F |
総出現回数(本数字のみ) | 70 | 77 | 66 | 66 | 71 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 11 | 8 | 19 | 9 | 14 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.0 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.0 |
何回前に出たか | 1 | 3 | 6 | 25 | 4 |