本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 10 | 20 | 22 | 24 |
ボーナス数字 | ||||
21 | ||||
セット球 | ||||
G | ||||
1等 | 6口 | 23,668,600円 | ||
2等 | 40口 | 225,000円 | ||
3等 | 1,502口 | 11,700円 | ||
4等 | 42,882口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 80 |
---|---|
奇数の数 | 0 |
偶数の数 | 5 |
個別分析
本数字 | 04 | 10 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | D | E | E |
総出現回数(本数字のみ) | 120 | 140 | 136 | 139 | 137 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 24 | 17 | 29 | 23 | 18 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 8 | 10 | 9 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 6.3 | 5.0 | 5.6 | 5.0 |
何回前に出たか | 33 | 10 | 3 | 6 | 2 |