本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 10 | 15 | 16 | 18 |
ボーナス数字 | ||||
08 | ||||
セット球 | ||||
B | ||||
1等 | 11口 | 12,921,100円 | ||
2等 | 35口 | 291,700円 | ||
3等 | 1,745口 | 10,100円 | ||
4等 | 45,823口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 63 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字 | 04 | 10 | 15 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | C | D | D |
総出現回数(本数字のみ) | 148 | 167 | 145 | 154 | 156 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 30 | 26 | 40 | 40 | 42 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 5.7 | 6.6 | 6.2 | 6.1 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 6 | 6 | 5 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 8.3 | 8.3 | 10.0 | 6.3 |
何回前に出たか | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 |