本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
03 | 10 | 15 | 18 | 25 |
ボーナス数字 | ||||
27 | ||||
セット球 | ||||
E | ||||
1等 | 14口 | 10,564,800円 | ||
2等 | 77口 | 137,900円 | ||
3等 | 2,295口 | 8,000円 | ||
4等 | 53,809口 | 800円 |
分析結果
5数字の合計 | 71 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字 | 03 | 10 | 15 | 18 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | C | D | E |
総出現回数(本数字のみ) | 159 | 169 | 149 | 159 | 150 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 44 | 26 | 41 | 43 | 28 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 5.7 | 6.5 | 6.1 | 6.4 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
14 | 6 | 10 | 9 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.6 | 8.3 | 5.0 | 5.6 | 6.3 |
何回前に出たか | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 |