06の出現状況

出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第13回 06 11 18 25 28 20
2回目 第15回 06 08 17 23 24 22 2
3回目 第22回 04 06 26 28 30 14 7
4回目 第37回 06 07 10 16 31 20 15
5回目 第43回 03 06 11 16 30 05 6
6回目 第47回 02 06 08 17 29 10 4
7回目 第50回 04 05 06 08 10 26 3
8回目 第63回 03 05 06 22 28 01 13
9回目 第66回 05 06 12 17 20 01 3
10回目 第68回 05 06 21 22 24 11 2
11回目 第69回 05 06 09 23 30 02 1
12回目 第73回 04 06 08 26 30 07 4
13回目 第74回 04 06 16 22 28 09 1
14回目 第76回 06 11 13 16 23 03 2
15回目 第83回 01 06 11 23 26 03 7
16回目 第90回 06 12 14 21 27 15 7
17回目 第96回 01 05 06 14 27 17 6
18回目 第97回 06 12 15 19 22 03 1
19回目 第105回 06 11 14 21 27 20 8
20回目 第108回 06 10 20 27 29 19 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
21回目 第113回 01 02 06 16 28 04 5
22回目 第114回 03 05 06 07 11 08 1
23回目 第123回 01 05 06 13 15 21 9
24回目 第128回 03 06 22 24 27 26 5
25回目 第141回 04 06 09 20 24 16 13
26回目 第146回 01 06 11 12 18 08 5
27回目 第149回 05 06 17 27 28 20 3
28回目 第162回 06 14 17 23 31 20 13
29回目 第171回 02 06 09 12 31 17 9
30回目 第187回 04 06 17 24 25 01 16
31回目 第191回 01 06 08 12 13 02 4
32回目 第192回 06 07 10 11 17 03 1
33回目 第193回 06 08 18 20 22 11 1
34回目 第194回 03 06 15 17 23 01 1
35回目 第195回 01 02 06 15 23 21 1
36回目 第202回 06 10 11 18 31 25 7
37回目 第206回 06 08 12 27 31 24 4
38回目 第208回 06 10 13 16 17 29 2
39回目 第235回 05 06 16 17 31 08 27
40回目 第237回 06 08 17 18 28 20 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
41回目 第240回 02 06 14 28 29 11 3
42回目 第244回 06 11 21 22 25 15 4
43回目 第258回 04 06 09 19 22 05 14
44回目 第260回 06 07 17 19 23 28 2
45回目 第271回 06 13 15 24 31 20 11
46回目 第288回 06 16 21 29 31 18 17
47回目 第289回 05 06 11 24 28 18 1
48回目 第302回 06 07 09 14 20 22 13
49回目 第310回 06 14 17 24 25 11 8
50回目 第320回 06 07 13 28 30 12 10
51回目 第324回 05 06 13 29 30 17 4
52回目 第326回 01 03 06 11 25 12 2
53回目 第331回 06 19 21 29 30 24 5
54回目 第343回 06 10 15 27 30 08 12
55回目 第349回 03 05 06 07 12 18 6
56回目 第351回 03 06 11 12 27 26 2
57回目 第354回 03 06 17 19 30 01 3
58回目 第356回 06 11 17 19 22 21 2
59回目 第360回 06 11 20 27 28 05 4
60回目 第361回 02 04 06 12 30 05 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
61回目 第365回 06 10 18 27 28 14 4
62回目 第367回 04 06 14 19 31 09 2
63回目 第378回 06 08 15 21 24 05 11
64回目 第385回 06 14 20 24 27 03 7
65回目 第395回 06 21 22 23 31 03 10
66回目 第396回 01 06 21 25 28 22 1
67回目 第412回 01 05 06 09 23 16 16
68回目 第416回 04 06 13 15 22 07 4
69回目 第434回 01 06 10 11 22 18 18
70回目 第441回 06 08 19 28 30 17 7
71回目 第456回 06 08 10 16 20 02 15
72回目 第458回 06 08 15 24 31 01 2
73回目 第461回 06 12 17 20 26 11 3
74回目 第508回 03 06 09 14 25 01 47
75回目 第533回 06 13 19 23 31 20 25
76回目 第548回 05 06 16 23 29 31 15
77回目 第554回 02 06 23 24 28 09 6
78回目 第556回 04 06 16 17 24 26 2
79回目 第561回 01 05 06 16 25 18 5
80回目 第570回 01 02 05 06 10 08 9
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
81回目 第572回 01 06 18 23 29 21 2
82回目 第576回 06 08 10 21 23 18 4
83回目 第581回 02 06 12 14 30 03 5
84回目 第584回 06 09 11 14 22 29 3
85回目 第586回 01 05 06 10 15 02 2
86回目 第592回 05 06 23 25 26 14 6
87回目 第596回 06 09 10 14 27 31 4
88回目 第605回 05 06 13 19 28 17 9
89回目 第621回 06 12 18 24 30 09 16
90回目 第627回 06 10 14 15 20 19 6
91回目 第632回 06 14 15 25 26 13 5
92回目 第634回 06 14 24 27 31 22 2
93回目 第639回 06 14 20 29 31 22 5
94回目 第640回 06 15 18 28 31 08 1
95回目 第646回 03 06 16 30 31 17 6
96回目 第647回 03 06 07 10 21 18 1
97回目 第648回 06 13 18 19 21 26 1
98回目 第654回 06 11 22 25 27 02 6
99回目 第661回 02 06 09 19 20 27 7
100回目 第664回 06 09 11 16 29 04 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
101回目 第670回 04 06 26 27 29 30 6
102回目 第673回 06 12 21 24 25 22 3
103回目 第675回 06 21 27 28 31 20 2
104回目 第676回 04 06 18 22 28 01 1
105回目 第681回 06 12 17 19 30 09 5
106回目 第699回 06 12 21 24 28 15 18
107回目 第700回 06 08 09 21 26 04 1
108回目 第706回 04 06 15 16 29 27 6
109回目 第714回 06 10 20 22 31 01 8
110回目 第722回 04 06 17 21 30 09 8
111回目 第725回 06 11 26 28 30 19 3
112回目 第732回 04 06 16 29 31 09 7
113回目 第734回 06 08 10 12 13 31 2
114回目 第741回 06 11 12 15 25 10 7
115回目 第748回 02 06 07 11 15 04 7
116回目 第767回 06 08 10 25 31 27 19
117回目 第773回 01 02 06 11 26 17 6
118回目 第774回 05 06 09 20 30 31 1
119回目 第775回 05 06 14 24 31 15 1
120回目 第776回 06 14 15 18 31 25 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
121回目 第786回 05 06 21 28 29 07 10
122回目 第791回 06 16 18 30 31 10 5
123回目 第793回 06 10 18 20 31 24 2
124回目 第795回 02 06 11 14 18 01 2
125回目 第810回 06 12 15 16 31 17 15
126回目 第813回 03 06 09 14 15 17 3
127回目 第821回 06 08 18 21 23 30 8
128回目 第823回 06 10 14 18 23 09 2
129回目 第827回 03 04 06 23 31 10 4
130回目 第830回 05 06 20 23 29 15 3
131回目 第833回 06 09 15 24 28 12 3
132回目 第838回 04 06 11 12 15 22 5
133回目 第839回 02 06 14 27 30 12 1
134回目 第841回 05 06 07 13 18 08 2
135回目 第853回 06 11 17 18 30 28 12
136回目 第858回 06 14 15 25 26 22 5
137回目 第873回 04 06 10 23 29 03 15
138回目 第874回 06 07 08 22 24 18 1
139回目 第888回 06 17 24 29 31 03 14
140回目 第889回 05 06 12 17 22 23 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
141回目 第902回 06 08 16 22 28 27 13
142回目 第906回 02 04 06 07 23 26 4
143回目 第921回 06 08 10 14 30 13 15
144回目 第927回 01 06 07 17 18 16 6
145回目 第948回 03 06 12 13 22 04 21
146回目 第949回 01 02 05 06 21 25 1
147回目 第956回 06 15 18 22 29 31 7
148回目 第983回 06 10 12 15 23 25 27
149回目 第987回 06 13 15 17 21 22 4
150回目 第999回 06 17 18 20 29 26 12
151回目 第1013回 01 06 11 19 28 08 14
152回目 第1015回 03 05 06 20 25 27 2
153回目 第1019回 05 06 16 23 24 03 4
154回目 第1027回 05 06 17 21 27 19 8
155回目 第1079回 02 06 14 16 26 04 52
156回目 第1103回 01 06 07 21 31 18 24
157回目 第1108回 06 10 14 17 19 27 5
158回目 第1112回 05 06 08 13 25 29 4
159回目 第1115回 02 04 06 11 29 20 3
160回目 第1124回 03 04 06 08 27 12 9
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
161回目 第1125回 02 06 10 14 21 18 1
162回目 第1126回 06 08 20 30 31 25 1
163回目 第1130回 05 06 08 25 26 11 4
164回目 第1131回 06 08 11 24 29 23 1
165回目 第1134回 06 13 20 23 28 21 3
166回目 第1147回 06 08 23 27 29 21 13
167回目 第1148回 01 03 06 15 19 10 1
168回目 第1157回 02 06 07 13 30 17 9
169回目 第1166回 06 11 14 17 25 24 9
170回目 第1171回 01 03 06 16 23 31 5
171回目 第1174回 05 06 21 29 30 27 3
172回目 第1187回 03 05 06 11 23 16 13
173回目 第1189回 06 07 16 17 22 09 2
174回目 第1199回 06 13 19 23 28 10 10
175回目 第1244回 02 06 09 11 19 22 45
176回目 第1258回 03 06 12 19 30 13 14
177回目 第1275回 06 11 12 13 14 05 17
178回目 第1292回 06 11 21 23 25 27 17
179回目 第1293回 06 08 10 20 28 15 1
180回目 第1302回 06 11 12 17 24 04 9
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
181回目 第1304回 03 04 06 20 31 02 2
182回目 第1309回 06 12 25 27 29 22 5