本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
06 | 08 | 10 | 12 | 13 |
ボーナス数字 | ||||
31 | ||||
セット球 | ||||
I | ||||
1等 | 11口 | 13,574,800円 | ||
2等 | 70口 | 153,200円 | ||
3等 | 1,946口 | 9,500円 | ||
4等 | 53,947口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 49 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | B | B | C | C |
総出現回数(本数字のみ) | 113 | 109 | 133 | 107 | 117 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 28 | 23 | 15 | 30 | 16 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.5 | 6.7 | 5.5 | 6.9 | 6.3 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 5 | 8 | 6 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 10.0 | 6.3 | 8.3 | 5.6 |
何回前に出たか | 2 | 29 | 20 | 13 | 5 |