本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
02 | 06 | 07 | 11 | 15 |
ボーナス数字 | ||||
04 | ||||
セット球 | ||||
A | ||||
1等 | 14口 | 11,095,000円 | ||
2等 | 80口 | 139,400円 | ||
3等 | 1,918口 | 10,000円 | ||
4等 | 55,707口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 41 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字 | 02 | 06 | 07 | 11 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | B | C | C |
総出現回数(本数字のみ) | 122 | 115 | 115 | 144 | 114 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 29 | 28 | 16 | 34 | 32 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | 6.6 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
13 | 10 | 8 | 11 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.8 | 5.0 | 6.3 | 4.5 | 6.3 |
何回前に出たか | 2 | 7 | 10 | 7 | 2 |