本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
06 | 10 | 18 | 20 | 31 |
ボーナス数字 | ||||
24 | ||||
セット球 | ||||
D | ||||
1等 | 12口 | 11,972,500円 | ||
2等 | 57口 | 181,000円 | ||
3等 | 1,748口 | 10,200円 | ||
4等 | 43,820口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 85 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字 | 06 | 10 | 18 | 20 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | B | D | D | F |
総出現回数(本数字のみ) | 123 | 145 | 129 | 139 | 131 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 28 | 18 | 36 | 29 | 30 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 6.1 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 12 | 10 | 9 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.2 | 5.0 | 5.6 | 5.0 |
何回前に出たか | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |