第47回ミニロト当選番号

第47回()MINILOTO抽選結果
本数字
02 06 08 17 29
ボーナス数字
10
セット球
F
1等 25口 13,449,900円
2等 119口 202,900円
3等 4,354口 9,600円
4等 110,963口 900円

分析結果

5数字の合計 62
奇数の数 2
偶数の数 3

個別分析

本数字 02 06 08 17 29
6分割グループ A B B D F
総出現回数(本数字のみ) 14 6 8 7 6
総出現回数(ボ数字のみ) 1 2 0 1 3
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
3.4 7.8 5.9 6.7 7.8
何回前に出たか 1 4 11 9 13

類似の結果

本数字 ボ数字
第1291回 01 02 08 11 29 19
第1147回 06 08 23 27 29 21
第1131回 06 08 11 24 29 23
第1115回 02 04 06 11 29 20
第1088回 02 08 14 17 26 04
第1009回 02 08 17 23 27 04
第999回 06 17 18 20 29 26
第888回 06 17 24 29 31 03
第878回 02 03 08 28 29 26
第762回 02 03 08 10 29 31
第687回 02 09 17 24 29 22
第368回 01 08 17 28 29 06
第311回 02 17 19 28 29 10
第240回 02 06 14 28 29 11
第237回 06 08 17 18 28 20
第217回 02 08 17 19 23 21
第153回 02 03 08 23 29 06
第140回 08 09 17 20 29 06
第15回 06 08 17 23 24 22

直近の結果