本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
03 | 04 | 06 | 20 | 31 |
ボーナス数字 | ||||
02 | ||||
セット球 | ||||
A | ||||
1等 | 11口 | 14,104,000円 | ||
2等 | 33口 | 337,700円 | ||
3等 | 1,381口 | 13,900円 | ||
4等 | 42,786口 | 1,100円 |
分析結果
5数字の合計 | 64 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 03 | 04 | 06 | 20 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | B | D | F |
総出現回数(本数字のみ) | 214 | 211 | 181 | 211 | 223 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 53 | 41 | 47 | 37 | 42 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 5.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 4.2 | 8.3 | 8.3 | 4.2 |
何回前に出たか | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 |