本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 08 | 10 |
ボーナス数字 | ||||
26 | ||||
セット球 | ||||
H | ||||
1等 | 45口 | 7,044,100円 | ||
2等 | 112口 | 203,300円 | ||
3等 | 5,020口 | 7,800円 | ||
4等 | 88,156口 | 1,100円 |
分析結果
5数字の合計 | 33 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | B | B | B |
総出現回数(本数字のみ) | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 12.5 | 7.1 | 5.6 | 4.5 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
5 | 4 | 7 | 9 | 11 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 12.5 | 7.1 | 5.6 | 4.5 |
何回前に出たか | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 |