本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 17 | 19 |
ボーナス数字 | ||||
08 | ||||
セット球 | ||||
I | ||||
1等 | 12口 | 21,909,200円 | ||
2等 | 102口 | 185,100円 | ||
3等 | 2,796口 | 11,700円 | ||
4等 | 84,234口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 45 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字 | 02 | 03 | 04 | 17 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | A | D | D |
総出現回数(本数字のみ) | 34 | 25 | 29 | 24 | 25 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.7 | 6.4 | 5.6 | 6.7 | 6.4 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 8 | 11 | 9 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 6.3 | 4.5 | 5.6 | 5.6 |
何回前に出たか | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 |