本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
02 | 04 | 19 | 25 | 28 |
ボーナス数字 | ||||
11 | ||||
セット球 | ||||
E | ||||
1等 | 13口 | 11,631,300円 | ||
2等 | 91口 | 119,300円 | ||
3等 | 1,709口 | 11,000円 | ||
4等 | 48,469口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 78 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 02 | 04 | 19 | 25 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | D | E | F |
総出現回数(本数字のみ) | 119 | 117 | 129 | 121 | 116 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 29 | 22 | 13 | 19 | 27 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.2 | 6.3 | 5.7 | 6.1 | 6.4 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 10 | 8 | 9 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 5.0 | 6.3 | 5.6 | 5.6 |
何回前に出たか | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 |