本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 14 | 17 | 19 | 20 |
ボーナス数字 | ||||
26 | ||||
セット球 | ||||
B | ||||
1等 | 10口 | 14,063,000円 | ||
2等 | 48口 | 210,400円 | ||
3等 | 1,215口 | 14,400円 | ||
4等 | 37,527口 | 1,200円 |
分析結果
5数字の合計 | 74 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 04 | 14 | 17 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | C | D | D | D |
総出現回数(本数字のみ) | 130 | 152 | 130 | 146 | 147 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 27 | 23 | 29 | 17 | 29 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.5 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 5.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 9 | 7 | 8 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 5.6 | 7.1 | 6.3 | 6.3 |
何回前に出たか | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 |