本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
02 | 03 | 09 | 14 | 19 |
ボーナス数字 | ||||
15 | ||||
セット球 | ||||
H | ||||
1等 | 14口 | 10,635,900円 | ||
2等 | 53口 | 201,800円 | ||
3等 | 1,882口 | 9,800円 | ||
4等 | 52,351口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 47 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字 | 02 | 03 | 09 | 14 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | B | C | D |
総出現回数(本数字のみ) | 165 | 157 | 147 | 172 | 162 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 33 | 43 | 30 | 24 | 19 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.8 | 6.1 | 6.5 | 5.6 | 5.9 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 13 | 14 | 12 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 6.3 |
何回前に出たか | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 |