本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
03 | 04 | 19 | 28 | 29 |
ボーナス数字 | ||||
23 | ||||
セット球 | ||||
B | ||||
1等 | 14口 | 10,717,100円 | ||
2等 | 55口 | 195,900円 | ||
3等 | 1,751口 | 10,600円 | ||
4等 | 48,150口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 83 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字 | 03 | 04 | 19 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | D | F | F |
総出現回数(本数字のみ) | 140 | 136 | 151 | 137 | 133 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 40 | 27 | 18 | 32 | 17 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.7 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 8 | 7 | 11 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 6.3 | 7.1 | 4.5 | 7.1 |
何回前に出たか | 9 | 14 | 11 | 9 | 1 |