本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
02 | 03 | 05 | 16 | 19 |
ボーナス数字 | ||||
10 | ||||
セット球 | ||||
F | ||||
1等 | 22口 | 12,106,200円 | ||
2等 | 110口 | 173,900円 | ||
3等 | 2,738口 | 12,100円 | ||
4等 | 81,095口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 45 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字 | 02 | 03 | 05 | 16 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | A | D | D |
総出現回数(本数字のみ) | 87 | 82 | 82 | 91 | 89 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 25 | 23 | 24 | 28 | 6 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 6.0 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 10 | 7 | 11 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 5.0 | 7.1 | 4.5 | 5.6 |
何回前に出たか | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 |