本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
03 | 10 | 15 | 17 | 19 |
ボーナス数字 | ||||
20 | ||||
セット球 | ||||
C | ||||
1等 | 11口 | 13,050,100円 | ||
2等 | 41口 | 251,500円 | ||
3等 | 1,528口 | 11,600円 | ||
4等 | 44,348口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 64 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 1 |
個別分析
本数字 | 03 | 10 | 15 | 17 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | C | D | D |
総出現回数(本数字のみ) | 156 | 168 | 148 | 153 | 161 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 43 | 26 | 40 | 34 | 19 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 5.7 | 6.5 | 6.3 | 6.0 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
13 | 6 | 9 | 7 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.8 | 8.3 | 5.6 | 7.1 | 7.1 |
何回前に出たか | 7 | 6 | 1 | 3 | 11 |