本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
02 | 10 | 20 | 23 | 24 |
ボーナス数字 | ||||
26 | ||||
セット球 | ||||
F | ||||
1等 | 13口 | 12,044,100円 | ||
2等 | 40口 | 281,200円 | ||
3等 | 1,797口 | 1,080円 | ||
4等 | 49,720口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 79 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字 | 02 | 10 | 20 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | D | E | E |
総出現回数(本数字のみ) | 124 | 136 | 132 | 127 | 130 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 29 | 16 | 28 | 24 | 17 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.1 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
15 | 7 | 10 | 8 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.3 | 7.1 | 5.0 | 6.3 | 7.1 |
何回前に出たか | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 |