本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 10 | 16 | 21 | 24 |
ボーナス数字 | ||||
06 | ||||
セット球 | ||||
G | ||||
1等 | 20口 | 7,502,200円 | ||
2等 | 93口 | 115,900円 | ||
3等 | 2,117口 | 8,800円 | ||
4等 | 51,353口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 75 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字 | 04 | 10 | 16 | 21 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | D | E | E |
総出現回数(本数字のみ) | 171 | 188 | 181 | 185 | 189 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 34 | 34 | 45 | 27 | 27 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 7 | 12 | 8 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 7.1 | 4.2 | 6.3 | 7.1 |
何回前に出たか | 5 | 10 | 8 | 15 | 14 |