15の出現状況

出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第5回 08 09 15 21 25 23
2回目 第21回 03 15 22 25 31 06 16
3回目 第26回 07 08 09 14 15 04 5
4回目 第28回 02 09 15 22 29 11 2
5回目 第30回 10 15 17 18 30 16 2
6回目 第36回 04 08 15 16 21 25 6
7回目 第39回 01 09 15 26 30 11 3
8回目 第51回 05 07 15 16 31 02 12
9回目 第53回 04 13 14 15 17 30 2
10回目 第54回 04 05 15 18 21 16 1
11回目 第59回 09 15 20 21 22 10 5
12回目 第84回 01 15 29 30 31 16 25
13回目 第91回 08 09 15 18 22 03 7
14回目 第93回 11 15 22 26 27 08 2
15回目 第97回 06 12 15 19 22 03 4
16回目 第99回 03 07 10 13 15 26 2
17回目 第109回 03 05 15 19 22 25 10
18回目 第112回 05 07 15 26 27 01 3
19回目 第115回 10 15 29 30 31 16 3
20回目 第123回 01 05 06 13 15 21 8
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
21回目 第137回 03 15 20 25 28 30 14
22回目 第169回 08 15 18 25 31 13 32
23回目 第194回 03 06 15 17 23 01 25
24回目 第195回 01 02 06 15 23 21 1
25回目 第215回 04 15 20 21 28 16 20
26回目 第219回 01 15 17 21 28 06 4
27回目 第238回 13 15 17 22 25 26 19
28回目 第243回 04 11 15 27 28 01 5
29回目 第246回 01 12 15 20 23 04 3
30回目 第256回 05 09 15 16 27 28 10
31回目 第263回 15 25 28 30 31 02 7
32回目 第267回 08 14 15 19 25 31 4
33回目 第271回 06 13 15 24 31 20 4
34回目 第280回 04 09 13 15 19 12 9
35回目 第283回 11 15 19 20 29 01 3
36回目 第286回 14 15 20 22 30 02 3
37回目 第293回 14 15 16 24 25 12 7
38回目 第298回 08 10 12 15 22 16 5
39回目 第299回 02 09 15 26 31 11 1
40回目 第307回 02 10 15 21 28 12 8
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
41回目 第315回 07 11 15 28 31 14 8
42回目 第323回 05 15 19 22 27 29 8
43回目 第325回 08 11 13 15 28 22 2
44回目 第329回 05 14 15 17 29 10 4
45回目 第330回 03 13 15 19 24 08 1
46回目 第339回 04 09 11 15 23 26 9
47回目 第342回 02 15 24 25 27 09 3
48回目 第343回 06 10 15 27 30 08 1
49回目 第357回 15 24 26 28 29 16 14
50回目 第359回 03 11 15 18 19 22 2
51回目 第378回 06 08 15 21 24 05 19
52回目 第379回 02 08 15 19 28 26 1
53回目 第384回 04 09 15 25 29 05 5
54回目 第391回 01 10 15 30 31 21 7
55回目 第392回 03 13 15 25 30 26 1
56回目 第393回 15 17 18 22 30 11 1
57回目 第407回 05 15 21 22 31 10 14
58回目 第416回 04 06 13 15 22 07 9
59回目 第422回 10 12 15 21 27 24 6
60回目 第426回 03 15 17 21 26 29 4
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
61回目 第437回 09 13 15 28 31 12 11
62回目 第446回 10 11 15 16 17 04 9
63回目 第458回 06 08 15 24 31 01 12
64回目 第466回 15 16 19 20 29 17 8
65回目 第467回 01 02 13 15 23 26 1
66回目 第470回 11 15 22 30 31 14 3
67回目 第472回 04 15 17 20 21 03 2
68回目 第485回 03 08 10 15 31 18 13
69回目 第487回 15 17 20 22 29 16 2
70回目 第488回 10 15 17 23 29 24 1
71回目 第498回 02 15 20 23 30 03 10
72回目 第499回 02 08 14 15 26 31 1
73回目 第506回 04 14 15 23 24 11 7
74回目 第514回 15 16 21 25 30 14 8
75回目 第516回 03 12 14 15 26 05 2
76回目 第527回 11 13 15 23 25 04 11
77回目 第528回 02 11 14 15 21 08 1
78回目 第545回 01 15 23 28 29 02 17
79回目 第555回 01 15 18 24 29 23 10
80回目 第562回 02 07 12 15 17 23 7
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
81回目 第573回 15 21 22 23 29 05 11
82回目 第574回 03 07 08 13 15 25 1
83回目 第579回 01 04 15 17 23 08 5
84回目 第580回 01 04 14 15 26 18 1
85回目 第586回 01 05 06 10 15 02 6
86回目 第595回 07 11 15 20 23 03 9
87回目 第598回 04 15 21 26 30 01 3
88回目 第601回 10 14 15 16 24 28 3
89回目 第623回 04 09 14 15 26 29 22
90回目 第627回 06 10 14 15 20 19 4
91回目 第631回 03 15 18 20 25 29 4
92回目 第632回 06 14 15 25 26 13 1
93回目 第637回 01 05 10 15 21 11 5
94回目 第640回 06 15 18 28 31 08 3
95回目 第644回 05 13 15 20 27 30 4
96回目 第651回 08 11 15 20 31 18 7
97回目 第656回 04 10 15 22 23 07 5
98回目 第658回 07 08 11 15 26 01 2
99回目 第660回 07 12 15 30 31 18 2
100回目 第662回 07 09 15 28 31 26 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
101回目 第678回 15 17 21 24 25 20 16
102回目 第680回 02 03 11 15 24 23 2
103回目 第683回 01 07 15 23 26 11 3
104回目 第688回 04 05 09 15 26 11 5
105回目 第694回 05 12 15 16 20 06 6
106回目 第696回 05 09 15 19 30 06 2
107回目 第701回 04 08 13 15 26 03 5
108回目 第706回 04 06 15 16 29 27 5
109回目 第710回 02 15 18 25 26 20 4
110回目 第721回 03 05 12 15 22 02 11
111回目 第741回 06 11 12 15 25 10 20
112回目 第743回 04 15 18 20 30 05 2
113回目 第746回 02 10 15 18 20 13 3
114回目 第748回 02 06 07 11 15 04 2
115回目 第751回 07 15 18 19 30 08 3
116回目 第757回 12 15 21 25 27 22 6
117回目 第769回 03 11 15 22 24 29 12
118回目 第772回 11 14 15 21 27 24 3
119回目 第776回 06 14 15 18 31 25 4
120回目 第780回 13 15 16 18 20 07 4
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
121回目 第783回 04 05 10 15 20 08 3
122回目 第787回 11 15 22 26 31 07 4
123回目 第790回 11 13 15 19 21 07 3
124回目 第792回 12 13 15 18 22 28 2
125回目 第810回 06 12 15 16 31 17 18
126回目 第813回 03 06 09 14 15 17 3
127回目 第819回 02 09 14 15 24 13 6
128回目 第828回 02 08 11 15 26 03 9
129回目 第832回 09 10 15 19 31 24 4
130回目 第833回 06 09 15 24 28 12 1
131回目 第836回 05 15 20 28 29 10 3
132回目 第838回 04 06 11 12 15 22 2
133回目 第840回 01 05 11 15 31 08 2
134回目 第850回 01 02 13 15 18 28 10
135回目 第852回 02 09 15 18 22 12 2
136回目 第856回 01 10 15 24 29 09 4
137回目 第858回 06 14 15 25 26 22 2
138回目 第872回 15 16 24 28 30 26 14
139回目 第900回 01 15 18 22 25 29 28
140回目 第914回 02 07 15 19 24 22 14
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
141回目 第919回 04 07 09 15 23 11 5
142回目 第920回 05 15 22 24 25 30 1
143回目 第937回 05 12 13 15 24 25 17
144回目 第941回 03 11 12 15 28 17 4
145回目 第952回 04 10 15 16 18 08 11
146回目 第956回 06 15 18 22 29 31 4
147回目 第957回 02 15 26 29 31 03 1
148回目 第958回 03 10 15 17 19 20 1
149回目 第962回 03 10 15 18 25 27 4
150回目 第965回 07 13 15 19 28 23 3
151回目 第976回 02 04 15 16 19 08 11
152回目 第983回 06 10 12 15 23 25 7
153回目 第987回 06 13 15 17 21 22 4
154回目 第991回 01 03 09 15 30 06 4
155回目 第1003回 11 14 15 22 29 10 12
156回目 第1006回 10 15 19 23 26 06 3
157回目 第1026回 03 14 15 22 26 01 20
158回目 第1041回 03 09 14 15 27 31 15
159回目 第1050回 02 15 19 23 28 10 9
160回目 第1066回 15 17 20 22 23 21 16
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
161回目 第1067回 02 10 13 15 28 26 1
162回目 第1074回 15 18 20 22 27 21 7
163回目 第1090回 04 12 15 22 25 10 16
164回目 第1109回 07 15 17 26 27 08 19
165回目 第1132回 03 04 14 15 18 05 23
166回目 第1136回 11 15 20 22 23 04 4
167回目 第1148回 01 03 06 15 19 10 12
168回目 第1149回 05 12 14 15 20 07 1
169回目 第1175回 01 07 15 16 29 02 26
170回目 第1180回 13 15 16 26 29 27 5
171回目 第1183回 03 07 09 14 15 23 3
172回目 第1186回 09 13 15 24 28 17 3
173回目 第1202回 04 05 15 27 30 12 16
174回目 第1208回 05 10 15 16 27 26 6
175回目 第1225回 01 07 15 29 31 19 17
176回目 第1234回 04 14 15 27 28 22 9
177回目 第1240回 13 15 20 27 30 06 6
178回目 第1243回 02 04 13 15 20 24 3
179回目 第1247回 09 15 23 26 30 19 4
180回目 第1263回 01 02 15 25 28 05 16
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
181回目 第1265回 08 09 11 15 31 17 2
182回目 第1267回 13 15 18 20 29 17 2
183回目 第1281回 04 10 15 18 24 05 14