12の出現状況

出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第2回 02 11 12 21 30 28
2回目 第4回 11 12 14 20 31 29 2
3回目 第9回 02 11 12 13 28 15 5
4回目 第24回 12 14 19 26 28 15 15
5回目 第29回 09 12 17 26 31 15 5
6回目 第52回 04 10 12 26 31 20 23
7回目 第64回 05 10 11 12 23 15 12
8回目 第66回 05 06 12 17 20 01 2
9回目 第87回 01 05 12 23 27 14 21
10回目 第90回 06 12 14 21 27 15 3
11回目 第97回 06 12 15 19 22 03 7
12回目 第100回 11 12 19 20 31 03 3
13回目 第106回 03 05 11 12 18 02 6
14回目 第107回 04 08 12 26 27 18 1
15回目 第117回 05 11 12 23 24 03 10
16回目 第118回 02 04 12 20 23 14 1
17回目 第119回 12 14 25 29 30 05 1
18回目 第120回 08 12 14 18 27 24 1
19回目 第131回 01 09 12 18 21 15 11
20回目 第146回 01 06 11 12 18 08 15
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
21回目 第163回 01 12 13 16 28 31 17
22回目 第171回 02 06 09 12 31 17 8
23回目 第175回 08 12 17 19 24 05 4
24回目 第176回 12 14 24 26 30 18 1
25回目 第186回 08 12 20 21 25 22 10
26回目 第191回 01 06 08 12 13 02 5
27回目 第200回 01 04 12 13 18 25 9
28回目 第206回 06 08 12 27 31 24 6
29回目 第224回 12 16 27 30 31 14 18
30回目 第226回 04 12 14 26 30 28 2
31回目 第229回 12 19 23 24 30 06 3
32回目 第232回 03 12 20 24 26 31 3
33回目 第242回 05 12 23 27 31 14 10
34回目 第246回 01 12 15 20 23 04 4
35回目 第249回 09 11 12 18 20 07 3
36回目 第250回 01 03 11 12 31 22 1
37回目 第252回 12 18 24 27 31 22 2
38回目 第255回 12 17 20 27 29 18 3
39回目 第257回 02 09 12 20 31 10 2
40回目 第259回 05 07 11 12 23 17 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
41回目 第276回 12 16 19 20 23 11 17
42回目 第278回 08 12 13 14 24 16 2
43回目 第298回 08 10 12 15 22 16 20
44回目 第312回 07 12 17 18 21 11 14
45回目 第328回 01 02 11 12 18 08 16
46回目 第334回 07 12 22 23 25 13 6
47回目 第348回 08 09 11 12 18 23 14
48回目 第349回 03 05 06 07 12 18 1
49回目 第351回 03 06 11 12 27 26 2
50回目 第361回 02 04 06 12 30 05 10
51回目 第363回 04 10 12 17 22 16 2
52回目 第370回 10 12 16 26 28 21 7
53回目 第371回 10 12 19 23 31 27 1
54回目 第373回 03 05 11 12 29 22 2
55回目 第377回 01 12 20 21 30 06 4
56回目 第380回 02 11 12 17 31 15 3
57回目 第400回 12 20 22 24 25 26 20
58回目 第408回 07 12 22 26 30 04 8
59回目 第411回 05 08 12 19 22 11 3
60回目 第417回 03 09 12 23 24 22 6
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
61回目 第419回 05 12 19 20 27 28 2
62回目 第422回 10 12 15 21 27 24 3
63回目 第431回 03 12 14 24 25 02 9
64回目 第433回 01 12 17 20 27 14 2
65回目 第440回 05 12 13 21 30 28 7
66回目 第448回 01 07 12 17 18 25 8
67回目 第451回 03 07 12 14 16 31 3
68回目 第452回 02 12 16 18 30 20 1
69回目 第453回 04 07 12 17 27 24 1
70回目 第459回 12 13 26 27 29 02 6
71回目 第461回 06 12 17 20 26 11 2
72回目 第463回 12 13 16 21 23 18 2
73回目 第464回 01 12 16 22 28 15 1
74回目 第469回 05 09 12 16 19 03 5
75回目 第474回 05 12 14 18 23 11 5
76回目 第475回 08 09 12 14 24 30 1
77回目 第476回 03 10 12 20 24 13 1
78回目 第493回 01 11 12 13 17 26 17
79回目 第501回 12 13 16 17 21 22 8
80回目 第516回 03 12 14 15 26 05 15
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
81回目 第517回 12 26 28 29 30 05 1
82回目 第549回 10 12 19 24 25 14 32
83回目 第562回 02 07 12 15 17 23 13
84回目 第567回 10 12 20 24 25 17 5
85回目 第568回 08 12 16 24 30 23 1
86回目 第581回 02 06 12 14 30 03 13
87回目 第607回 07 08 12 18 30 17 26
88回目 第611回 12 18 21 25 30 17 4
89回目 第615回 04 12 13 19 20 10 4
90回目 第618回 10 12 14 22 31 23 3
91回目 第621回 06 12 18 24 30 09 3
92回目 第624回 05 07 11 12 24 04 3
93回目 第626回 11 12 14 17 26 23 2
94回目 第633回 02 12 19 20 30 13 7
95回目 第635回 12 13 16 20 29 11 2
96回目 第655回 07 09 12 14 18 24 20
97回目 第660回 07 12 15 30 31 18 5
98回目 第665回 07 12 17 20 28 09 5
99回目 第673回 06 12 21 24 25 22 8
100回目 第681回 06 12 17 19 30 09 8
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
101回目 第684回 10 12 13 19 25 07 3
102回目 第689回 12 13 19 23 25 28 5
103回目 第694回 05 12 15 16 20 06 5
104回目 第699回 06 12 21 24 28 15 5
105回目 第702回 10 12 13 20 23 04 3
106回目 第721回 03 05 12 15 22 02 19
107回目 第734回 06 08 10 12 13 31 13
108回目 第737回 05 12 18 19 23 16 3
109回目 第741回 06 11 12 15 25 10 4
110回目 第747回 01 12 23 29 30 09 6
111回目 第754回 11 12 24 25 30 31 7
112回目 第757回 12 15 21 25 27 22 3
113回目 第763回 03 05 12 14 18 08 6
114回目 第766回 05 08 12 16 28 13 3
115回目 第770回 12 18 19 22 30 20 4
116回目 第792回 12 13 15 18 22 28 22
117回目 第804回 07 08 09 12 29 26 12
118回目 第810回 06 12 15 16 31 17 6
119回目 第814回 02 03 12 25 31 28 4
120回目 第820回 08 12 20 21 31 19 6
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
121回目 第825回 03 08 12 21 26 19 5
122回目 第829回 08 12 19 23 31 06 4
123回目 第838回 04 06 11 12 15 22 9
124回目 第861回 04 08 12 17 27 03 23
125回目 第870回 03 12 22 23 31 24 9
126回目 第880回 05 07 11 12 21 18 10
127回目 第889回 05 06 12 17 22 23 9
128回目 第890回 01 07 12 24 31 06 1
129回目 第892回 02 03 12 19 21 05 2
130回目 第909回 03 12 14 20 27 22 17
131回目 第912回 09 12 19 21 22 18 3
132回目 第937回 05 12 13 15 24 25 25
133回目 第939回 08 12 20 23 28 16 2
134回目 第941回 03 11 12 15 28 17 2
135回目 第948回 03 06 12 13 22 04 7
136回目 第950回 05 08 12 14 28 01 2
137回目 第951回 03 09 12 26 27 25 1
138回目 第955回 09 12 17 21 30 28 4
139回目 第973回 01 07 12 13 31 30 18
140回目 第983回 06 10 12 15 23 25 10
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
141回目 第1001回 05 12 16 22 27 18 18
142回目 第1020回 03 12 17 24 30 31 19
143回目 第1023回 02 12 22 23 26 25 3
144回目 第1024回 04 11 12 23 28 03 1
145回目 第1033回 02 12 14 24 31 22 9
146回目 第1034回 12 22 27 28 29 10 1
147回目 第1042回 11 12 19 23 28 07 8
148回目 第1044回 12 19 27 28 30 01 2
149回目 第1047回 08 12 19 25 26 09 3
150回目 第1051回 07 11 12 21 22 05 4
151回目 第1056回 03 12 14 21 25 10 5
152回目 第1072回 03 04 10 12 13 31 16
153回目 第1090回 04 12 15 22 25 10 18
154回目 第1093回 02 12 17 23 30 08 3
155回目 第1096回 01 02 12 20 22 08 3
156回目 第1097回 05 12 18 19 24 16 1
157回目 第1101回 01 08 10 12 29 13 4
158回目 第1119回 09 10 12 17 18 14 18
159回目 第1139回 12 16 17 24 31 22 20
160回目 第1141回 09 12 17 18 27 22 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
161回目 第1149回 05 12 14 15 20 07 8
162回目 第1152回 02 12 14 23 27 21 3
163回目 第1154回 09 10 12 21 24 27 2
164回目 第1159回 11 12 14 18 31 06 5
165回目 第1176回 01 12 20 27 29 17 17
166回目 第1184回 05 08 12 19 27 15 8
167回目 第1203回 04 07 08 12 19 23 19
168回目 第1204回 05 10 12 18 20 04 1
169回目 第1205回 11 12 16 24 28 20 1
170回目 第1206回 07 09 12 14 30 19 1
171回目 第1209回 12 14 17 27 28 29 3
172回目 第1216回 10 12 18 25 28 13 7
173回目 第1220回 02 05 11 12 30 16 4
174回目 第1229回 01 05 07 12 27 26 9
175回目 第1235回 08 12 17 22 28 05 6
176回目 第1250回 02 12 13 19 23 27 15
177回目 第1254回 01 05 12 17 28 14 4
178回目 第1258回 03 06 12 19 30 13 4
179回目 第1275回 06 11 12 13 14 05 17
180回目 第1286回 09 10 12 13 30 25 11
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
181回目 第1287回 10 12 23 26 30 22 1
182回目 第1288回 04 12 14 16 22 08 1
183回目 第1295回 04 11 12 21 26 28 7
184回目 第1297回 01 12 17 21 28 31 2
185回目 第1298回 02 04 12 13 17 29 1