本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
03 | 04 | 10 | 12 | 13 |
ボーナス数字 | ||||
31 | ||||
セット球 | ||||
B | ||||
1等 | 12口 | 11,276,800円 | ||
2等 | 55口 | 176,700円 | ||
3等 | 1,670口 | 10,000円 | ||
4等 | 45,168口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 42 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 03 | 04 | 10 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | B | C | C |
総出現回数(本数字のみ) | 179 | 165 | 185 | 152 | 159 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 49 | 31 | 33 | 43 | 25 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.0 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 6.7 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
13 | 7 | 6 | 10 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.8 | 7.1 | 8.3 | 5.0 | 7.1 |
何回前に出たか | 1 | 1 | 5 | 16 | 5 |