本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 12 | 13 | 19 | 20 |
ボーナス数字 | ||||
10 | ||||
セット球 | ||||
H | ||||
1等 | 12口 | 16,278,000円 | ||
2等 | 69口 | 203,300円 | ||
3等 | 1,899口 | 12,800円 | ||
4等 | 56,872口 | 1,100円 |
分析結果
5数字の合計 | 68 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 04 | 12 | 13 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | C | C | D | D |
総出現回数(本数字のみ) | 97 | 89 | 101 | 105 | 102 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 17 | 29 | 13 | 9 | 24 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 6.9 | 6.1 | 5.9 | 6.0 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 6 | 8 | 9 | 6 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 8.3 | 6.3 | 5.6 | 8.3 |
何回前に出たか | 12 | 4 | 7 | 7 | 2 |