本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 11 | 18 | 24 | 26 |
ボーナス数字 | ||||
13 | ||||
セット球 | ||||
B | ||||
1等 | 40口 | 5,056,600円 | ||
2等 | 125口 | 116,200円 | ||
3等 | 3,098口 | 8,100円 | ||
4等 | 71,026口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 83 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字 | 04 | 11 | 18 | 24 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | C | D | E | F |
総出現回数(本数字のみ) | 101 | 123 | 104 | 113 | 104 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 18 | 29 | 27 | 14 | 21 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 6.3 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 8 | 13 | 7 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 6.3 | 3.8 | 7.1 | 5.0 |
何回前に出たか | 20 | 1 | 1 | 5 | 8 |