本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 17 | 24 | 27 | 31 |
ボーナス数字 | ||||
19 | ||||
セット球 | ||||
B | ||||
1等 | 21口 | 7,114,400円 | ||
2等 | 78口 | 137,600円 | ||
3等 | 2,331口 | 7,900円 | ||
4等 | 54,399口 | 800円 |
分析結果
5数字の合計 | 103 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字 | 04 | 17 | 24 | 27 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | D | E | F | F |
総出現回数(本数字のみ) | 134 | 136 | 149 | 134 | 151 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 27 | 29 | 23 | 22 | 33 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.5 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 5.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 10 | 10 | 6 | 14 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 5.0 | 5.0 | 8.3 | 3.6 |
何回前に出たか | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 |