本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
02 | 19 | 25 | 26 | 31 |
ボーナス数字 | ||||
22 | ||||
セット球 | ||||
D | ||||
1等 | 10口 | 14,934,100円 | ||
2等 | 44口 | 243,800円 | ||
3等 | 1,541口 | 12,000円 | ||
4等 | 42,021口 | 1,100円 |
分析結果
5数字の合計 | 103 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字 | 02 | 19 | 25 | 26 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | D | E | F | F |
総出現回数(本数字のみ) | 182 | 185 | 164 | 154 | 176 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 34 | 20 | 30 | 37 | 36 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.8 | 5.7 | 6.4 | 6.8 | 6.0 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 13 | 9 | 12 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 3.8 | 5.6 | 4.2 | 7.1 |
何回前に出たか | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 |