本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 19 | 20 | 27 | 28 |
ボーナス数字 | ||||
14 | ||||
セット球 | ||||
G | ||||
1等 | 12口 | 14,582,400円 | ||
2等 | 94口 | 133,700円 | ||
3等 | 1,996口 | 10,900円 | ||
4等 | 54,099口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 98 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 04 | 19 | 20 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | D | D | F | F |
総出現回数(本数字のみ) | 108 | 122 | 121 | 112 | 108 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 19 | 11 | 27 | 17 | 27 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.4 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 11 | 9 | 7 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 7.1 |
何回前に出たか | 7 | 6 | 1 | 13 | 19 |