本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 11 | 18 | 28 | 30 |
ボーナス数字 | ||||
10 | ||||
セット球 | ||||
F | ||||
1等 | 21口 | 6,901,800円 | ||
2等 | 69口 | 150,900円 | ||
3等 | 2,418口 | 7,400円 | ||
4等 | 49,269口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 91 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字 | 04 | 11 | 18 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | C | D | F | F |
総出現回数(本数字のみ) | 147 | 180 | 155 | 143 | 168 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 29 | 37 | 42 | 33 | 18 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 5.2 | 6.1 | 6.6 | 5.6 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 9 | 9 | 6 | 6 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 5.6 | 5.6 | 8.3 | 8.3 |
何回前に出たか | 3 | 2 | 12 | 2 | 18 |