本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 05 | 18 | 20 | 26 |
ボーナス数字 | ||||
03 | ||||
セット球 | ||||
B | ||||
1等 | 16口 | 17,757,900円 | ||
2等 | 109口 | 187,200円 | ||
3等 | 2,822口 | 12,500円 | ||
4等 | 78,266口 | 1,100円 |
分析結果
5数字の合計 | 73 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字 | 04 | 05 | 18 | 20 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | D | D | F |
総出現回数(本数字のみ) | 74 | 73 | 73 | 78 | 74 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 13 | 18 | 17 | 22 | 15 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.4 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 7 | 8 | 13 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 7.1 | 6.3 | 3.8 | 5.6 |
何回前に出たか | 1 | 4 | 8 | 1 | 12 |