本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
03 | 04 | 08 | 11 | 31 |
ボーナス数字 | ||||
24 | ||||
セット球 | ||||
D | ||||
1等 | 20口 | 13,291,200円 | ||
2等 | 159口 | 120,100円 | ||
3等 | 3,186口 | 10,300円 | ||
4等 | 88,833口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 57 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字 | 03 | 04 | 08 | 11 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | B | C | F |
総出現回数(本数字のみ) | 65 | 69 | 67 | 85 | 74 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 18 | 11 | 15 | 19 | 12 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.5 | 6.1 | 6.3 | 5.0 | 5.7 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 5 | 10 | 10 | 14 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 3.6 |
何回前に出たか | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 |