本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 07 | 11 | 14 | 31 |
ボーナス数字 | ||||
02 | ||||
セット球 | ||||
H | ||||
1等 | 10口 | 14,385,100円 | ||
2等 | 87口 | 118,700円 | ||
3等 | 2,158口 | 8,200円 | ||
4等 | 50,947口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 67 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字 | 04 | 07 | 11 | 14 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | C | C | F |
総出現回数(本数字のみ) | 151 | 153 | 185 | 173 | 165 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 30 | 25 | 37 | 24 | 34 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 6.3 | 5.2 | 5.6 | 5.9 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 10 | 11 | 11 | 5 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 10.0 |
何回前に出たか | 4 | 2 | 1 | 8 | 10 |