本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
04 | 07 | 08 | 25 | 31 |
ボーナス数字 | ||||
14 | ||||
セット球 | ||||
E | ||||
1等 | 14口 | 12,523,000円 | ||
2等 | 72口 | 174,900円 | ||
3等 | 1,836口 | 11,800円 | ||
4等 | 52,304口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 75 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字 | 04 | 07 | 08 | 25 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | B | E | F |
総出現回数(本数字のみ) | 103 | 103 | 102 | 105 | 110 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 19 | 13 | 23 | 19 | 24 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.1 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
5 | 9 | 6 | 6 | 15 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 5.6 | 8.3 | 8.3 | 3.3 |
何回前に出たか | 13 | 1 | 2 | 15 | 2 |