本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
02 | 03 | 18 | 24 | 25 |
ボーナス数字 | ||||
09 | ||||
セット球 | ||||
G | ||||
1等 | 11口 | 13,286,200円 | ||
2等 | 110口 | 95,400円 | ||
3等 | 1,841口 | 9,800円 | ||
4等 | 50,368口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 72 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 02 | 03 | 18 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | D | E | E |
総出現回数(本数字のみ) | 161 | 147 | 154 | 164 | 145 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 42 | 42 | 23 | 25 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.8 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 6.4 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 8 | 10 | 12 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 6.3 | 5.0 | 4.2 | 7.1 |
何回前に出たか | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |