本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
03 | 09 | 19 | 22 | 23 |
ボーナス数字 | ||||
21 | ||||
セット球 | ||||
H | ||||
1等 | 41口 | 7,117,200円 | ||
2等 | 141口 | 148,600円 | ||
3等 | 4,165口 | 8,700円 | ||
4等 | 101,921口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 76 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 1 |
個別分析
本数字 | 03 | 09 | 19 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | D | E | E |
総出現回数(本数字のみ) | 60 | 54 | 66 | 62 | 63 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 16 | 12 | 4 | 13 | 12 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 7.1 | 5.8 | 6.1 | 6.0 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 9 | 11 | 8 | 12 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 5.6 | 4.5 | 6.3 | 4.2 |
何回前に出たか | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 |